Project Description

Acetylen – wenn es auf Leistung ankommt!
GlobalGas Acetylen bietet die höchste Flammtemperatur aller Brenngase und ist für alle Verfahren der Autogentechnik universell einsetzbar, z. B. zum Schweißen, zum Brennschneiden, zum Anwärmen sowie zum Flammrichten.
– höchste Schneidgeschwindigkeit beim Brennschneiden
– ideal geeignet für Schrägschnitte
– geringe Lochstechzeiten
Acetylen können Sie bei GlobalGas in vier verschiedenen Flaschengrößen kaufen: Mit 10, 20, 40 und 50 liter Rauminhalt.
Der Füllinhalt beträgt 1,6 kg (Typ 10), 4,0 kg (Typ 20), 6,3 kg (Typ 40) oder 10,0 kg (Typ 50).
Fülldruck bei 15° C | 20 bar |
Einstufung | H220 – extrem entzündbares Gas, H230 – kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig |
reagieren, H280 – enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | |
Abfüllung | Unter Druck gelöstes Gas |
Prüfung des Füllinhalts | Gravimetrisch durch Verwiegung |
Umrechnungsfaktoren | 1 m3 = 1,095 kg (bei 1 bar), 1 kg = 0,91 m3 |
Gefahrgutangaben | UN 1001 Acetylen, gelöst, 2.1, (B/D) |
Reinheit | 99,0 Vol.-% |
Flaschen | Typ 10 | Typ 20 | Typ 40 | Typ 50 |
Farbkennzeichnung | Kastanienbraune | Kastanienbraune | Kastanienbraune | Kastanienbraune |
Flasche, RAL 3009 | Flasche, RAL 3009 | Flasche, RAL 3009 | Flasche, RAL 3009 | |
Rauminhalt der Flasche | 10 l | 20 l | 40 l | 50 l |
Ventilanschluss | DIN 477 Nr. 3, | DIN 477 Nr. 3, | DIN 477 Nr. 3, | DIN 477 Nr. 3, |
Spannbügelanschluss | Spannbügelanschluss | Spannbügelanschluss | Spannbügelanschluss | |
Füllinhalt | 1,6 kg | 4,0 kg | 6,3 kg | 10,0 kg |
Höhe der Flasche inkl. Kappe* | 98 cm | 96 cm | 158 cm | 170 cm |
Durchmesser der Flasche* | 14 cm | 20 cm | 20 cm | 23 cm |
Tara-Gewicht der Flasche* | 23,0 kg | 35,0 kg | 71,0 kg | 75,0 kg |
Artikel-Nr. Füllung | A0020021011 | A0020022011 | A0020024011 | A0020025011 |
EAN-Nr. Füllung | 4036993000020 | 4036993000044 | 4036993000402 | 4036993001799 |
Artikel-Nr. Flasche leer | A6020021011 | A6020022011 | A6020024011 | A6020025011 |
EAN-Nr. Flasche leer | 4036993000013 | 4036993000037 | 4036993000396 | 4036993001782 |
* Die Größen und Gewichtsangaben sind ca.- Angaben. Sie sind abhängig vom Baujahr und der Serie der jeweiligen Flaschenhersteller.
Fülldruck bei 15° C |
20 bar |
Einstufung |
H220 – extrem entzündbares Gas, H230 – kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig |
reagieren, H280 – enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren |
|
Abfüllung |
Unter Druck gelöstes Gas |
Prüfung des Füllinhalts |
Gravimetrisch durch Verwiegung |
Umrechnungsfaktoren |
1 m3 = 1,095 kg (bei 1 bar), 1 kg = 0,91 m3 |
Gefahrgutangaben |
UN 1001 Acetylen, gelöst, 2.1, (B/D) |
Reinheit |
99,0 Vol.-% |
Flaschen | Typ 10 | |||
Farbkennzeichnung | Kastanienbraune | |||
Flasche, RAL 3009 | ||||
Rauminhalt der Flasche | 10 l | |||
Ventilanschluss | DIN 477 Nr. 3, | |||
Spannbügelanschluss | ||||
Füllinhalt | 1,6 kg | |||
Höhe der Flasche inkl. Kappe* | 98 cm | |||
Durchmesser der Flasche* | 14 cm | |||
Tara-Gewicht der Flasche* | 23,0 kg | |||
Artikel-Nr. Füllung | A0020021011 | |||
EAN-Nr. Füllung | 4036993000020 | |||
Artikel-Nr. Flasche leer | A6020021011 | |||
EAN-Nr. Flasche leer | 4036993000013 |
* Die Größen und Gewichtsangaben sind ca.- Angaben. Sie sind abhängig vom Baujahr und der Serie der jeweiligen Flaschenhersteller.
Flaschen | Typ 20 | |||
Farbkennzeichnung | Kastanienbraune | |||
Flasche, RAL 3009 | ||||
Rauminhalt der Flasche | 20 l | |||
Ventilanschluss | DIN 477 Nr. 3, | |||
Spannbügelanschluss | ||||
Füllinhalt | 4,0 kg | |||
Höhe der Flasche inkl. Kappe* | 96 cm | |||
Durchmesser der Flasche* | 20 cm | |||
Tara-Gewicht der Flasche* | 35,0 kg | |||
Artikel-Nr. Füllung | A0020022011 | |||
EAN-Nr. Füllung | 4036993000044 | |||
Artikel-Nr. Flasche leer | A6020022011 | |||
EAN-Nr. Flasche leer | 4036993000037 |
* Die Größen und Gewichtsangaben sind ca.- Angaben. Sie sind abhängig vom Baujahr und der Serie der jeweiligen Flaschenhersteller.

Häufig gestellte Fragen zu diesem Produkt:
Bei 15°C Außentemperatur liegt der Regeldruck der Acetylen Flasche bei 18 bar. Sinken die Temperaturen, fällt auch der Fülldruck der Flasche, in Extremfällen bis unter 10 bar. Umgekehrt verhält sich der Fülldruck bei Erwärmung.