Project Description

Sauerstoff 2.5 – O2 für technische Anwendungen
GlobalGas Sauerstoff wird in Verbindung mit Acetylen oder Propan zum Beispiel beim Autogenschweißen, Anwärmen, Flammrichten und Brennschneiden eingesetzt. Viele Verfahren in der Metallbearbeitung nutzen die Verbrennungsenergie des Sauerstoffs. Durch die Zufuhr des Gases erreichen Flammen eine sehr hohe Temperatur.
– Gasschweißen ideal für Baustelleneinsätze
– Brennschneiden beim unlegierten Stahl
– unbegrenzte Blechdicken möglich
Sauerstoff 2.5 können Sie von GlobalGas in den Flaschengrößen Typ 10, 20 und 50 kaufen. Der Füllinhalt der Sauerstoff-Flasche beträgt 2,0 m3 (Typ 10), 4,0 m3 (Typ 20) oder 10,0 m3 (Typ 50).
Fülldruck bei 15° C | 200 bar |
Einstufung | H270 – kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel |
H280 – enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | |
Abfüllung | Gasförmig |
Prüfung des Füllinhalts | Manometrisch per Druckminderer |
Umrechnungsfaktoren | 1 m3 = 1,337 kg (bei 1 bar), 1 kg = 0,748 m3 |
Gefahrgutangaben | UN 1072 Sauerstoff, verdichtet, 2.2 (5.1), (E) |
Reinheit | 99,5 % |
Flaschen | Typ 10 | Typ 20 | Typ 50 |
Farbkennzeichnung | Schulter, weiß, | Schulter, weiß, | Schulter, weiß, |
RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | |
Rauminhalt der Flasche | 10 l | 20 l | 50 l |
Ventilanschluss | DIN 477 Nr. 9, G3/4 | DIN 477 Nr. 9, G3/4 | DIN 477 Nr. 9, G3/4 |
Füllinhalt | 2,0 m3 | 4,0 m3 | 10,0 m3 |
Höhe der Flasche* | 98 cm | 96 cm | 170 cm |
Durchmesser der Flasche* | 14 cm | 20 cm | 23 cm |
Tara-Gewicht der Flasche* | 19,0 kg | 29,0 kg | 74,0 kg |
Artikel-Nr. Füllung | A0010021011 | A0010022011 | A0010025011 |
EAN-Nr. Füllung | 4036993000228 | 4036993000242 | 4036993000549 |
Artikel-Nr. Flasche leer | A6010021011 | A6010022011 | A6010025011 |
EAN-Nr. Flasche leer | 4036993000211 | 4036993000235 | 4036993000532 |
* Die Größen und Gewichtsangaben sind ca.- Angaben. Sie sind abhängig vom Baujahr und der Serie der jeweiligen Flaschenhersteller.
