Project Description

Sagox® 18 – MAG-Schweißen / Gutes hat sich bewährt
GlobalGas Sagox® 18 ist ein Gasgemisch aus 82 % Argon und 18 % CO2. Das Mischgas eignet sich hervorragend zum manuellen und maschinellen MAG-Schweißen von unlegierten und niedrig legierten Kohlenstoffstählen.
– ruhiger und stabiler Lichtbogen
– intensiver Einbrand
– gute Fließeigenschaften des Schweißgutes
– gute Modellierbarkeit des Schweißgutes
– gut geeignet in allen Schweißpositionen
– geeignet für alle Blechdicken
GlobalGas Sagox® 18 können Sie von GlobalGas in den Flaschengrößen Typ 10, 20 und 50 kaufen. Der Füllinhalt beträgt 2,4 m3 (Typ 10), 4,7 m3 (Typ 20) oder 11,8 m3 (Typ 50).
Fülldruck bei 15° C | 200 bar |
Einstufung | H280 – enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren |
Abfüllung | Gasförmig |
Prüfung des Füllinhalts | Manometrisch per Druckminderer |
Umrechnungsfaktoren | 1m3 = 1,7 kg (bei 1 bar), 1 kg = 0,5882 m3 |
Gefahrgutangaben | UN 1956 Verdichtetes Gas, n.a.g., (Argon, Kohlendioxid), 2.2, (C/E) |
Zusammensetzung | 82 % Argon, 18 % Kohlendioxid |
Flaschen | Typ 10 | Typ 20 | Typ 50 |
Farbkennzeichnung | Schulter, leuchtendes | Schulter, leuchtendes | Schulter, leuchtendes |
Grün, RAL 6018 | Grün, RAL 6018 | Grün, RAL 6018 | |
Rauminhalt der Flasche | 10 l | 20 l | 50 l |
Ventilanschluss | DIN 477 Nr. 6, | DIN 477 Nr. 6, | DIN 477 Nr. 6, |
W 21,8 x 1/14 | W 21,8 x 1/14 | W 21,8 x 1/14 | |
Füllinhalt | 2,4 m3 | 4,7 m3 | 11,8 m3 |
Höhe der Flasche* | 98 cm | 96 cm | 170 cm |
Durchmesser der Flasche* | 14 cm | 20 cm | 23 cm |
Tara-Gewicht der Flasche* | 19,0 kg | 29,0 kg | 74,0 kg |
Artikel-Nr. Füllung | A0078021011 | A0078022011 | A0078025011 |
EAN-Nr. Füllung | 4036993000181 | 4036993000204 | 4036993000488 |
Artikel-Nr. Flasche leer | A6078021011 | A6078022011 | A6078025011 |
EAN-Nr. Flasche leer | 4036993000174 | 4036993000198 | 4036993000471 |
* Die Größen und Gewichtsangaben sind ca.- Angaben. Sie sind abhängig vom Baujahr und der Serie der jeweiligen Flaschenhersteller.

Häufig gestellte Fragen zu diesem Produkt:
Der Name Sagox® ist ein Markenname für unser Gasgemisch von Argon und CO2. Produkte von Wettbewerbern tragen oftmals ihre eigenen Markennamen. Mehr zu unserem Sagox® erfahren Sie hier.
Die 18 gibt den Anteil von CO2 im Argon an. Sagox® 18 besteht demnach aus 18 % CO2 und 82 % Argon. Mehr zu unseren technischen Gasen erfahren Sie in der Kategorie Handwerk.
Nein, es handelt sich um ein Gasgemisch aus reinem Argon und CO2 im Verhältnis 82 zu 18.
Grundsätzlich alle Geräte, die für ein MAG-Schweißverfahren vorgesehen sind.